- Právě se nacházíte:
- Úvodní strana
- Ceníky garářových vrat
- Garážová sekční vrata - POSUVNÁ
Garážová sekční vrata - POSUVNÁ
MISTRAL W6, BRILANT W0, INDUSTRY T6, VELVET H0*, MIKROL HM*,VERNIS H2*, KVINTO H5*, KLASIK W9*, ELEGANT H1*, IMPOZANT W2
| | | | | | | šířka stavebního otvoru (mm) | | | | | | |
2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | 6 300 |
| 2000 | 25 210,- | 27 720,- | 29 630,- | 32 140,- | 33 740,- | 35 870,- | 38 370,- | 39 590, | 41 000, | 42 460, | 44 590,- | 46 350, | 47 720,- | 48 720,- |
| 2100 | 25 640,- | 28 150,- | 30 050,- | 32 740,- | 34 810,- | 36 550,- | 38 900,- | 40 020,- | 41 480,- | 42 940,- | 45 110,- | 46 910,- | 48 280,- | 49 310,- |
| 2 200 | 26 070,- | 28 580,- | 30 490,- | 33 350,- | 35 430,- | 37 240,- | 39 300,- | 40 470,- | 41 970,- | 43 430,- | 45 630,- | 47 470,- | 48 850,- | 49 930,- |
| 2 300 | 26 510,- | 29 010,- | 30 930,- | 33 950,- | 35 900,- | 37 940,- | 39 710,- | 40 910,- | 42 440, | 43 910,- | 46 160,- | 48 040,- | 49 420,- | 50 530,- |
výška | 2 400 | 26 940,- | 29 450,- | 31 360,- | 34 560,- | 36 270,- | 38 470,- | 40 110,- | 41 340,- | 42 930,- | 44 380,- | 46 680,- | 48 600,- | 49 970,- | 51 130,- |
stavebního | 2 500 | 27 370,- | 29 880,- | 31 790,- | 35 170,- | 36 630, | 38 870,- | 40 540,- | 41 780,- | 43 410,- | 44 880,- | 47 200,- | 49 160,- | 50 540,- | 51 730,- |
otvoru (mm) | 2 600 | 27 800,- | 30 310,- | 32 220,- | 35 770,- | 37 110,- | 39 420,- | 41 150,- | 42 400,- | 44 070, | 45 550,- | 47 940,- | 49 960,- | 51 330,- | 52 570,- |
| 2 700 | 28 240,- | 30 750,- | 32 660,- | 36 220,- | 37 470,- | 39 820,- | 41 580,- | 42 840,- | 44 540,- | 46 030,- | 48 460,- | 50 530,- | 51 900,- | 53 180,- |
| 2 800 | 28 670,- | 31 180,- | 33 090, | 36 570,- | 37 840,- | 40 220,- | 42 020,- | 43 290,- | 45 040,- | 46 500,- | 48 990,- | 51 080,- | 52 470,- | 53 780,- |
| 2 900 | 29 100,- | 31 620,- | 33 520,- | 36 940,- | 38 200,- | 40 630,- | 42 460,- | 43 720,- | 45 510,- | 47 000,- | 49 500,- | 51 650,- | 53 010,- | 54 380,- |
| 3 000 | 29 530,- | 32 040,- | 33 950,- | 37 480,- | 38 760,- | 41 210,- | 43 100,- | 44 360,- | 45 510,- | 47 670,- | 50 220,- | 52 400,- | 53 780,- | 55 170,- |
| 3 100 | 29 970,- | 32 480,- | 34 390,- | 37 850,- | 39 110,- | 41 620,- | 43 540,- | 44 800,- | 46 660, | 48 150,- | 50 750,- | | | |
| 3 200 | 30 400,- | 32 910,- | 34 810,- | 38 210,- | 39 470,- | 42 020,- | 43 980,- | 45 240,- | 47 160,- | 48 630,- | 51 270,- | | | |
| 3 300 | 30 830,- | 33 350,- | 35 250,- | 38 570,- | 39 840,- | 42 410,- | 44 420,- | 45 690,- | 46 660, | 49 120,- | 51 790,- | | | |
Základní cena obsahuje:
Křídlo
- provedení MISTRAL W6, vzor lamela, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 8014
- provedení BRILANT W0, bez vzoru, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
- provedení IMPOZANT W2, vzor 1 drážka, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
- provedení KLASIK W9*, vzor kazeta, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
- provedení INDUSTRY T6, vzor lamela, povrch stucco, barva RAL (9016), 9002, 9006, 3000, 5010, 7016
- provedení VELVET H0*, bez vzoru, povrch hladký, barva RAL (9016), 9006, 9007, 7016
- provedení ELEGANT H1*, vzor 1 drážka, povrch hladký, barva RAL (9016)
- provedení VERNIS H2*, vzor 1 drážka, povrch hladký, barva RAL (9016)
- provedení KVINTO H5*, vzor lamela, povrch hladký, barva RAL (9016)
- provedení MIKROL HM*, vzor mikrodrážka, povrch hladký, barva RAL 9006
- provedení ICE CRYSTAL H0*, bez vzoru, povrch hladký, barva RAL (9007)
- dvoustěnná sendvičová konstrukce z pozinkovaného ocelového panelu s PUR pěnou, síla 40 mm
- bezpečnostní zámky sekcí, vnitřní madlo
Kování
- jednoduchá / dvojitá závěsná dráha, ostění min. 80 mm, nadpraží 110 mm
- nerezové podlahové vedení na hotové podlaze
Pohon (v ceně pohonu 1ks 4-kanál. dálkového ovládání, zdarma lze vyměnit za jakýkoliv jiný typ DO)
- pohon Duo Vision 650 do š. stav. otvoru 3000 mm vč. 1ks 4-kanál. dálkového ovládání 7 290 Kč
- pohon Duo Vision 800 do š. stav. otvoru 4000 mm vč. 1ks 4-kanál. dálkového ovládání 9 160 Kč
- pohon Marathon 1100 do š. stav. otvoru 5000 mm vč. 1ks 4-kanál. dálkového ovládání 11 800 Kč
- pohon Marathon 1100 do š. stav. otvoru 6300 mm vč. 1ks 4-kanál. dálkového ovládání 13 130 Kč
Příplatky – panely
- VELVET H0, ELEGANT H1, VERNIS H2, KVINTO H5, MIKROL HM, KLASIK W9 200 Kč/m2
- ICE CRYSTAL H0 400 Kč/m 2
- DB703 H0 800 Kč/m 2
- MATRIX A1 - výplň dvojitý akryl 1 390 Kč/bm
Doplňky
- rozvorový zámek - pro vrata mechanická 1 600 Kč
- Lakování Al. profilů vrat do 3m stav. šířky 900 Kč
- Lakování Al. profilů vrat nad 3m stav.šířky
Chci se nezávazně poptat