šířka s. | otvoru | (mm) | ||||||||||
2 250 | 2 530 | 3 000 | 3 270 | 3 700 | 4 030 | 4 400 | 4 750 | 5 000 | 5 500 | |||
2 000 | 17 700,- | 18 740,- | 20 340,- | 20 980,- | 21 980,- | 24 360,- | 26 730,- | 29 090,- | 32 460,- | 33 780,- | ||
2 110 | 18 090,- | 19 090,- | 20 710,- | 21 230,- | 22 940,- | 24 830,- | 27 590,- | 29 640,- | 32 930,- | 34 310,- | ||
2 220 | 18 540,- | 19 580,- | 21 110,- | 21 660,- | 24 330,- | 25 920,- | 28 470,- | 30 100,- | 33 370,- | 34 810,- | ||
výška | 2 330 | 19 000,- | 20 100,- | 21 570,- | 22 070,- | 24 660,- | 27 320,- | 29 220,- | 30 570,- | 34 060,- | 35 310,- | |
stavebního | 2 440 | 19 490,- | 20 920,- | 22 360,- | 23 190,- | 25 090,- | 27 760,- | 30 040,- | 31 140,- | 34 610,- | 36 050,- | |
otvoru | 2 500 | 21 490,- | 24 010,- | 25 610,- | 25 560,- | 27 180,- | 30 810,- | 33 450,- | 37 420,- | 39 530,- | 42 530,- | |
(mm) | 2 610 | 22 170,- | 24 200,- | 26 160,- | 25 960,- | 27 640,- | 31 320,- | 35 870,- | 36 910,- | 41 310,- | 43 960,- | |
2 720 | 22 580,- | 24 000,- | 25 510,- | 26 410,- | 29 090,- | 31 830,- | 35 770,- | 36 900,- | 42 000,- | 45 740,- | ||
2 830 | 23 010,- | 24 390,- | 26 020,- | 26 880,- | 30 490,- | 33 330,- | 35 990,- | 37 220,- | 42 730,- | 46 100,- | ||
2 940 | 23 000,- | 24 850,- | 26 820,- | 27 260,- | 31 220,- | 35 400,- | 36 380,- | 37 560,- | 43 540,- | 46 360,- | ||
3 050 | 23 660,- | 25 860,- | 27 710,- | 29 560,- | 31 960,- | 35 190,- | 36 770,- | 40 640,- | 44 320,- | 48 600,- | ||
3 110 | 25 280,- | 27 650,- | 30 310,- | 32 220,- | 34 190,- | 36 310,- | 40 410,- | 43 810,- | 48 390,- | 51 850,- |
Uvedené ceny jsou bez kotvících prvků a elektroinstalačního materiálu. Vrata se dodávají vyrobená na míru. Cenu vrat určuje nejbližší vyšší (nebo shodný) rozměr čistého stavebního otvoru.
VELVET H0, ELEGANT H1, VERNIS H2, KVINTO H5, MIKROL HM, KLASIK W9 - 200 Kč /m2
ICE CRYSTAL H0 - 400 Kč /m2
DB703 H0 - 800 Kč /m2
MATRIX A1 - 1390 /m2
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, dopravy a montáže.